Das schönste Bokeh 2015
Auf dieser Seite präsentieren wir euch das Ergebnis aus 23.550 Bewertungen, welche ihr auf der Suche nach dem schönsten Bokeh abgegeben habt. Dafür bedanken wir uns bei allen Teilnehmern des Bokeh Masters 2015.
Wer die Ästhetik des Bokehs für sich in einem Blindtest bewerten möchte, gelangt hier zur Bewertung der Ergebnisbilder des Bokeh Masters 2015
Platz | Marke | Brennweite | Blende | Bezeichnung | Sensor |
1 | Zeiss | 85mm | f1.4 | Otus | FF |
2 | Sigma | 85mm | f1.4 | EX DG HSM | FF |
3 | Schneider Kreuznach | 150mm | f3.5 | LS | MF |
4 | Sigma | 85mm | f1.4 | EX DG HSM | APS-C |
5 | Canon | 85mm | f1.2 | EF L II USM | FF |
6 | Nikon | 85mm | f1.4 | AF-S Nikkor G | FF |
7 | Canon | 85mm | f1.8 | EF USM | FF |
8 | Nikon | 50mm | f1.8 | AF-S Nikkor G | APS-C |
9 | Fujifilm | 56mm | f1.2 | XF R | APS-C |
10 | Nikon | 85mm | f1.4 | Nikkor | FF |
11 | Canon | 85mm | f1.8 | EF USM | FF |
12 | Fujifilm | 56mm | f1.2 | XF R APD | APS-C |
13 | Nikon | 50mm | f1.4 | Nikkor AF-S G | APS-C |
14 | Canon | 85mm | f1.2 | EF L II USM | APS-C |
15 | Leica | 50mm | f0.95 | Noctilux-M ASPH (f1.2) | FF |
16 | Sigma | 50mm | f1.4 | DG HSM Art | FF |
17 | Sony | 50mm | f1.8 | E OSS | APS-C |
18 | Canon | 300mm | f2.8 | EF L IS II USM | FF |
19 | Canon | 85mm | f1.2 | EF L II USM | APS-C |
20 | Zhongyi Mitakon | 50mm | f0.95 | Speedmaster | FF |
21 | Nikon | 70-200mm | f2.8 | Nikkor G II ED | APS-C |
22 | Tamron | 70-200mm | f2.8 | SP VC USD | FF |
23 | Meyer Optik Görlitz | 100mm | f2.8 | Trioplan | FF |
24 | Sigma | 50mm | f1.4 | DG HSM Art | FF |
25 | Panasonic | 42,5mm | f1.2 | Leica DG Nocticron ASPH | MFT |
26 | Nikon | 50mm | f1.8 | AF-S Nikkor G | APS-C |
27 | Canon | 70-200mm | f2.8 | EF L USM (70mm) | FF |
28 | Tamron | 90mm | f2.8 | SP Di Macro | APS-C |
29 | Nikon | 50mm | f1.8 | AF-S Nikkor G | APS-C |
30 | Panasonic | 42,5mm | f1.7 | H-HSo43 | MFT |
31 | Nikon | 50mm | f1.8 | AF-S Nikkor G | APS-C |
32 | Olympus | 45mm | f1.8 | M.Zuiko Digital | MFT |
33 | Minolta | 70-210mm | f4 | AF | APS-C |
34 | Sigma | 50mm | f1.4 | EX DG HSM | APS-C |
35 | Sigma | 50mm | f1.4 | EX DG HSM | APS-C |
36 | Canon | 50mm | f1.8 | EF STM | APS-C |
37 | Leica | 50mm | f2 | Apo-Summicron-M ASPH | FF |
38 | Canon | 100mm | f2.8 | EF Macro USM | APS-C |
39 | Canon | 85mm | f1.8 | FDn (f2.2) | APS-C |
40 | Sony | 50mm | f1.8 | DT SAM | APS-C |
41 | Nikon | 50mm | f1.8 | Series E | FF |
42 | Canon | 50mm | f1.8 | EF STM | FF |
43 | Tamron | 28-75mm | f2.8 | SP AF XR Di Macro | APS-C |
44 | Leica | 50mm | f0.96 | Noctilux-M ASPH (f2.4) | FF |
45 | Nikon | 50mm | f1.8 | Nikkor | APS-C |
46 | Sigma | 60mm | f2.8 | DN Art | APS-C |
47 | Canon | 100mm | f2.8 | EF L Macro IS USM | APS-C |
48 | Sony | 35mm | f1.4 | FE ZA | FF |
49 | Sigma | 50mm | f2.8 | DG Macro | FF |
50 | Nikon | 35mm | f1.8 | DX Nikkor G | APS-C |
51 | Sony | 35mm | f1.8 | E OSS | APS-C |
52 | Leica | 50mm | f2 | Summicron M | FF |
53 | Helios | 58mm | f2 | 44M | APS-C |
54 | Olympus | 12-40mm | f2.8 | M.Zuiko Digital ED | MFT |
55 | Sony | 35mm | f1.8 | E OSS | APS-C |
56 | Zeiss | 50mm | f2.8 | Touit | APS-C |
57 | Nikon | 85mm | f3.5 | AF-S Micro Nikkor G ED | APS-C |
58 | Canon | 85mm | f1.8 | FDn | APS-C |
59 | Zeiss | 135mm | f2 | Apo Sonnar | FF |
60 | Olympus | 25mm | f1.8 | M.Zuiko Digital | MFT |
61 | Nikon | 24-70mm | f2.8 | AF-S Nikkor G ED | FF |
62 | Leica | 90mm | f2.5 | Summarit M | APS-C |
63 | Sony | 16-50mm | f2.8 | DT SSM | APS-C |
64 | Sigma | 18-35mm | f1.8 | DC | APS-C |
65 | Tokina | 35mm | f2.8 | AT-X Pro Macro | APS-C |
66 | Sigma | 17-70mm | f2.8-4 | Macro HSM | APS-C |
67 | Panasonic | 12-35mm | f2.8 | H-HS12035E | MFT |
68 | Leitz Canada | 35mm | f2 | Summicron | FF |
69 | Sony | 35mm | f2.8 | FE ZA | FF |
70 | Sony | 28-70mm | f3.5-5.6 | FE OSS | FF |
71 | Canon | 35mm | f2 | EF IS USM | FF |
72 | Soligor | 90mm | f2.5 | Makro | APS-C |
73 | Lensbaby | 35mm | f2.5 | Sweet 35 | MFT |
74 | Helios | 58mm | f2 | 44M Zenit | FF |
Einige Objektive sind mehrfach in der Rangliste enthalten. Das resultiert dadurch, dass auf der Photo+Adventure mehrere Teilnehmer mit dem gleichen Objektiv antraten. Da die Ergebnisbilder durch verschiedene Einflüsse (Sensorgröße, Abstand zum Motiv, etc.) teils doch unterschiedlich ausgefallen sind, haben wir uns entschieden alle Bilder im Vergleich zu lassen.
Das Ergebnis mag an manchen Stellen überraschen, zeigt aber auch das gewisse Erwartungshaltungen nicht immer erfüllt werden. Natürlich kann das Bokeh des selben Objektives unter verschiedenen Gegebenheiten auch eine andere Wirkung erzielen. Unter anderem z.B. bei der Portrait- oder Makro-Fotografie, durch unterschiedlichen Hintergründen, Lichtsituationen, in Abhängigkeit vom Abstand zum Motiv, der Größe der Lichtquellen, der Raumtiefe oder der Sensorgröße.